院校 | 院校名称 | 科类 | 原报志愿 | 征集志愿 | 备注 |
| 0008 | 黑龙江大学 | 文史 | 540 | 543 | |
| 0035 | 黑龙江大学 | 理工 | 男551;女609 (03专业541) | 554 | 国防生 |
| 0035 | 黑龙江大学 | 文史 | 558 | 国防生 | |
| 0083 | 解放军国际关系学院 | 文史 | 女602 | 男571 | |
| 0084 | 解放军外国语学院 | 理工 | 567 | 607 | |
| 0087 | 解放军电子工程学院 | 理工 | 552 | 589 | |
| 0101 | 中国人民武警工程学院 | 理工 | 男567;女631 | 男588 | |
| 0109 | 中国人民公安大学 | 文史 | 男544;女580 | ||
| 0110 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 男551;女555 | ||
| 0110 | 中国刑事警察学院 | 文史 | 女553 | ||
| 1047 | 湖南大学 | 理工 | 566 | 600 | 国防生 |
| 1064 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 564 | 569 | 国防生 |
| 1213 | 内蒙古大学 | 理工 | 556 | 国防生 | |
| 1229 | 辽宁大学 | 理工 | 552 | 586 | 国防生 |
| 1233 | 湖南师范大学 | 理工 | 562 | 国防生 |
