院校 | 院校名称 | 科类 | 原报志愿 | 备注 |
1018 | 东南大学 | 理工 | 616 |
|
1036 | 中国政法大学 | 理工 | 614 |
|
1036 | 中国政法大学 | 文史 | 597 |
|
1068 | 武汉理工大学 | 理工 | 559 |
|
1219 | 天津中医药大学 | 理工 | 580 |
|
1223 | 宁波大学 | 理工 | 565 |
|
1232 | 华东政法大学 | 理工 | 551 |
|
1255 | 广西医科大学 | 理工 | 581 |
|
1269 | 南京财经大学 | 文史 | 563 |
|
1278 | 上海大学 | 理工 | 572 |
|
1278 | 上海大学 | 文史 | 573 |
|
院校 | 院校名称 | 科类 | 原报志愿 | 备注 |
1018 | 东南大学 | 理工 | 616 |
|
1036 | 中国政法大学 | 理工 | 614 |
|
1036 | 中国政法大学 | 文史 | 597 |
|
1068 | 武汉理工大学 | 理工 | 559 |
|
1219 | 天津中医药大学 | 理工 | 580 |
|
1223 | 宁波大学 | 理工 | 565 |
|
1232 | 华东政法大学 | 理工 | 551 |
|
1255 | 广西医科大学 | 理工 | 581 |
|
1269 | 南京财经大学 | 文史 | 563 |
|
1278 | 上海大学 | 理工 | 572 |
|
1278 | 上海大学 | 文史 | 573 |
|
黑龙江财经学院 © 2006-2016 版权所有 黑ICP备19004778号