院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数 | 备注 |
0001 | 北京电子科技学院 | 理工 | 575 |
|
0001 | 北京电子科技学院 | 文史 | 583 |
|
0003 | 中国青年政治学院 | 理工 | 639 |
|
0008 | 黑龙江大学 | 理工 | 552 |
|
0013 | 香港中文大学 | 理工 | 677 |
|
0013 | 香港中文大学 | 文史 | 638 |
|
0020 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 501 |
|
0085 | 解放军炮兵学院 | 理工 | 562 |
|
0086 | 解放军防化指挥工程学院 | 理工 | 546 |
|
0088 | 解放军第二军医大学 | 理工 | 男604;女632 |
|
0089 | 解放军第三军医大学 | 理工 | 男570;女611 |
|
0093 | 解放军海军航空工程学院 | 理工 | 572 |
|
0096 | 解放军空军雷达学院 | 理工 | 552 |
|
0098 | 解放军空军航空大学 | 理工 | 男579;女624 |
|
0106 | 中国人民武警福州指挥学院 | 理工 | 533 |
|
0108 | 中国人民武警石家庄指挥学院 | 理工 | 529 |
|
0111 | 中央司法警官学院 | 理工 | 男475;女515 |
|
0111 | 中央司法警官学院 | 文史 | 男477;女541 |
|
0115 | 公安海警学院 | 理工 | 男521;女557 |
|
0115 | 公安海警学院 | 文史 | 494 |
|
0117 | 南京森林警察学院 | 理工 | 男467;女554 |
|
1001 | 北京大学 | 文史 | 653 |
|
1007 | 天津大学 | 理工 | 599 | 国防生 |
1068 | 武汉理工大学 | 理工 | 551 |
|
1073 | 北京理工大学 | 理工 | 男577;女602 | 国防生 |
2210 | 天津科技大学 | 理工 | 479 | 国防生 |
